深圳碳排放权2020年6月成交信息
来源:深圳排放权交易所
发布时间:2020-07-09 18:47:00
浏览次数: 次
【字体:小 大】
品种简称 | 本月最高价 | 本月最低价 | 本月平均价 | 本月成交量(吨) | 本月成交额(元) |
SZA-2013 | 43.92 | 36.30 | 40.05 | 3 | 120.15 |
SZA-2014 | 43.85 | 30.70 | 36.39 | 20 | 727.87 |
SZA-2015 | 43.43 | 28.78 | 35.54 | 24 | 852.92 |
SZA-2016 | 39.73 | 24.91 | 29.58 | 3833 | 113374.95 |
SZA-2017 | 44.30 | 29.45 | 32.51 | 8898 | 289252.06 |
SZA-2018 | 39.68 | 26.83 | 27.98 | 8567 | 239694.10 |
SZA-2019 | 50.26 | 26.85 | 34.63 | 7551 | 261464.66 |
总计 | 50.26 | 24.91 | 31.34 | 28896 | 905486.71 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册