深圳市城市轨道交通5号线上水径停车场工程保险项目
招标项目编号: | 440392202201260010001 |
招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通5号线上水径停车场工程保险项目 |
标段名称: | 深圳市城市轨道交通5号线上水径停车场工程保险项目 |
项目编号: | 44039220220126001 |
公示时间: | 2022-05-13 15:52至2022-05-18 15:52 |
招标人: | 深圳市地铁集团有限公司 |
招标代理机构: | |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 |
中标价(万元): | 258.53万元 |
中标工期: | 响应招标文件要求 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 太平财产保险有限公司 | 1 | 3 |
B | 中华联合财产保险股份有限公司 | 0 | 0 |
C | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 2 | 1 |
D | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2 | 1 |
E | 国任财产保险股份有限公司深圳分公司 | 0 | 0 |
F | 永诚财产保险股份有限公司深圳分公司 | 1 | 3 |
G | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 1 | 3 |
H | 阳光财产保险股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 0 | 0 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
C | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 4 | 1 |
D | 中国人民财产保险股份有限公司 | 3 | 2 |
附件信息
附件: |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册