中国科学院深圳理工大学明珠校区后续改造工程(施工)
招标项目编号: | 2101-440311-04-01-181282005 |
招标项目名称: | 中国科学院深圳理工大学明珠校区后续改造工程(施工) |
标段名称: | 中国科学院深圳理工大学明珠校区后续改造工程(施工) |
项目编号: | 2101-440311-04-01-181282 |
公示时间: | 2022-05-13 16:52至2022-05-18 16:52 |
招标人: | 中国科学院深圳理工大学(筹) |
招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 |
中标价(万元): | 2070.040394万元 |
中标工期: | 160天 |
项目经理: | 时慧峰 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 粤1442006200810169 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
B | 汕头市建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 0 | 0 |
E | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 1 | 2 |
F | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东省美术建设集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
J | 泛华建设集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 5 | 1 |
L | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
P | 广东世纪达建设集团有限公司 | 1 | 2 |
Q | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
S | 银广厦集团有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
附件: |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册